AZAL PFK-nın heyətində çıxış etmiş bütün oyunçular
2005/06
Futbolçu | Amplua | Təvəllüd | Oyun | Qol | Buraxıb |
Abdulkadir Öz | y | 3 | |||
Amil Ağacanov | q | 16 | -17 | ||
Anar Vəliyev | m | 9 | |||
Boşko Peraitsa | h | 3 | |||
Dalibor Draqiç | m | 11 | |||
Daniel Axtyamov | h | 8 | |||
Domoqoy Kosiç | y | 2 | |||
Əfqan Nağıyev | m | 3 | |||
Əhməd Qurbanov | y | 9 | |||
Elmir Alıyev | y | 14 | |||
Elnur Abdullayev | y | 12 | |||
Elşən Qəmbərov | y | 7 | |||
Emil Kitelman | y | 3 | |||
Emin Əmiraslanov | y | 9 | |||
Hüseyn Məhəmmədov | q | 10 | -7 | ||
Marko Mitroviç | y | 24 | 1 | ||
Mirko Babiç | h | 9 | |||
Nizami Hacıyev | h | 15 | 2 | ||
Nurməhəmməd Murtuzəliyev | m | 3 | |||
Raşo Babiç | m | 20 | |||
Samir Mütəllimov | y | 12 | |||
Saşa Kovaçeviç | h | 9 | 2 | ||
Səbuhi Sadiqov | y | 9 | 1 | ||
Şəhruz Mustafayev | m | 7 | |||
Semyon Miloşeviç | h | 2 | |||
Srçan Balyek | h | 10 | 3 | ||
Təhmuraz Rzayev | y | 3 | |||
Tomislav Vişeviç | h | 11 | |||
Usim Nduka | m | 22 | 1 | ||
Vaqif Şirinbəyov | q | 1 | -3 | ||
Vidadi Rzayev | y | 15 | 1 | ||
Vüqar Quliyev (sumqayıtlı) | m | 22 | 2 | ||
Xəyal Mustafayev | m | 23 | 1 | ||
Yusif Şamilov | y | 1 | |||
Zaur İsmayılov | y | 18 | 1 |
2006/07
Futbolçu | Amplua | Təvəllüd | Oyun | Qol | Buraxıb |
Aqil Nəbiyev | m | 10 | |||
Draqan Mandiç | m | 18 | |||
Elvin Əliyev | y | 20 | |||
Emin Ağayev | m | 6 | |||
Etimad Qurbanov | m | 5 | |||
Fabio Luis Ramim | h | 12 | 3 | ||
Mixail Kitelman | m | 3 | |||
Morris Pedro Muteba Muanza | h | 14 | 2 | ||
Namiq Əliyev (Pele) | h | 16 | 1 | ||
Nəriman Əzimov | h | 2 | |||
Nizami Hacıyev | y | 21 | 2 | ||
Pathe Banqura | h | 12 | 3 | ||
Qani Anifomoşe | y | 2 | |||
Rauf Mehdiyev | q | 23 | -15 | ||
Ruslan Musayev | y | 5 | |||
Səbuhi Sadiqov | y | 2 | |||
Tərlan Əhmədov | m | 23 | 1 | ||
Usim Nduka | m | 22 | |||
Vadim Vasilyev | h | 9 | |||
Vidadi Rzayev | y | 18 | 2 | ||
Vüsal Hüseynov | h | 15 | |||
Xaqani Məmmədov (1) | h | 23 | 13 | ||
Xəyal Zeynalov | q | 1 | -2 | ||
Yaşar Abuzərov | y | 21 | |||
Yovan Drobnyak | y | 13 | 1 |
2007/08
Futbolçu | Amplua | Təvəllüd | Oyun | Qol | Buraxıb |
Aleşandro De Paula | h | 2 | |||
Aqil Nəbiyev | m | 26 | |||
Bilal Velija | m | 9 | 1 | ||
Cavid Hüseynov | y | 3 | |||
Dmitri Parxaçov | y | 25 | |||
Draqan Mandiç | m | 23 | 2 | ||
Elşən Poladov | q | 4 | |||
Elvin Əliyev | y | 23 | |||
Fabio Luis Ramim | y | 23 | 3 | ||
Fəqan Şahbazov | y | 3 | |||
Fərrux İsmayılov | y | 21 | 2 | ||
İlyas Qurbanov | m | 7 | |||
Junivan Suares | y | 21 | 11 | ||
Namiq Əliyev (Pele) | y | 24 | |||
Narvik Sirxayev | y | 1 | |||
Orxan Rəcəbov | m | 1 | |||
Pathe Banqura | h | 8 | 2 | ||
Rauf Mehdiyev | q | 23 | -7 | ||
Samir Musayev | h | 10 | 4 | ||
Sergey Qribanov | m | 7 | |||
Tərlan Əhmədov | m | 26 | |||
Usim Nduka | m | 26 | 1 | ||
Xalimi İlami | y | 5 | |||
Yaşar Abuzərov | m | 21 | 1 | ||
Yovan Drobnyak | y | 15 | 1 | ||
Yuri Muzika | m | 6 | |||
Anar Vəliyev (Masallı) - avtoqol | 1 |
2008/09
Futbolçu | Amplua | Təvəllüd | Oyun | Qol | Buraxıb |
Aleksandr Qoqoberişvili | 13 | 1 | |||
Aqil Nəbiyev | m | 16.06.1982 | 15 | 0 | |
Arzuman Vəliyev | y | 01.09.1986 | 2 | 0 | |
Bəşir Müqədi | h | 08.11.1978 | 18 | 2 | |
Draqan Mandiç | 18 | 0 | |||
Elşən Poladov | q | 30.11.1979 | 7 | -5 | |
Junivan Suares | h | 20.11.1977 | 22 | 6 | |
Klaudiano Alveş dos Santos | y | 07.10.1981 | 21 | 1 | |
Leandro Qomeş | h | 24.08.1976 | 24 | 10 | |
Mahir Şükürov | 18 | 1 | |||
Marian Çoruzi | y | 29.03.1980 | 17 | 0 | |
Mixail Xutsişvili | h | 28.01.1979 | 10 | 0 | |
Nəriman Əzimov | h | 29.09.1986 | 3 | 3 | |
Nizami Hacıyev | 18 | 1 | |||
Ramin Quliyev | m | 02.06.1981 | 17 | 0 | |
Rauf Mehdiyev | q | 17.10.1976 | 19 | -13 | |
Revaz Getsadze | 13 | 3 | |||
Roman Axalkatsi | y | 20.02.1981 | 21 | 1 | |
Samir Musayev | h | 17.03.1979 | 15 | 1 | |
Samir Quliyev | 1 | 0 | |||
Sergey Laşenkov | m | 24.03.1980 | 19 | 2 | |
Tərlan Əhmədov | m | 17.11.1971 | 23 | 0 | |
Usim Nduka | m | 23.03.1985 | 24 | 0 | |
Yaşar Abuzərov | y | 09.09.1977 | 4 | 0 |
2009/10
Futbolçu | Amplua | Təvəllüd | Oyun | Qol | Buraxıb | Abdulkader Kamara | y | 18.03.1982 | 14 | 0 |
Anatoli Doroş | h | 21.03.1983 | 28 | 12 | |
Aqil Nəbiyev | y | 16.06.1982 | 24 | 0 | |
Artyom Vaskov | y | 21.10.1988 | 12 | 0 | |
Cahangir Həsənzadə | q | 04.08.1979 | 12 | -13 | |
Draqan Mandiç | m | 10.12.1976 | 28 | 1 | |
Elşən Poladov | q | 30.11.1979 | 22 | -15 | |
Ender Günlü | y | 09.05.1984 | 8 | 0 | |
Füzuli Məmmədov | m | 08.09.1977 | 5 | 0 | |
Hüseyn Axundov | y | 30.04.1988 | 13 | 0 | |
İlqar Qurbanov | y | 26.04.1986 | 23 | 2 | |
İsmael Fransisko | h | 07.10.1984 | 11 | 3 | |
Junivan Suares | h | 20.11.1977 | 12 | 0 | |
Klaudiano Alveş Dos Santos | m | 07.10.1981 | 28 | 3 | |
Mirko Bunyevçeviç | y | 05.02.1978 | 13 | 1 | |
Nəriman Əzimov | h | 29.09.1986 | 8 | 0 | |
Nikolay Kozaçuk | y | 07.08.1985 | 10 | 0 | |
Nuqzar Kvirtiya | y | 16.09.1984 | 30 | 2 | |
Orxan Səfiyaroğlu | 22.02.1990 | 3 | 0 | ||
Ramaz Cabnidze | h | 25.11.1979 | 3 | 0 | |
Ramin Nəsibov | h | 20.11.1979 | 1 | 0 | |
Roman Qoqinaşvili | m | 23.01.1984 | 10 | 2 | |
Samir Abdulov | y | 08.05.1987 | 10 | 0 | |
Sergey Laşenkov | m | 24.03.1980 | 25 | 0 | |
Tərlan Xəlilov | y | 27.08.1984 | 27 | 2 | |
Usim Nduka | m | 23.03.1985 | 29 | 0 | |
Vasif Haqverdiyev | y | 15.10.1978 | 7 | 0 | |
Viktor İqbekoyi | h | 01.09.1986 | 20 | 3 | |
Vüsal Qarayev | y | 08.07.1986 | 6 | 0 | |
Anar Həsənov (Karvan) - avtoqol | 1 | ||||
David Svanidze (Muğan ) - avtoqol | 1 |
2010/11
Futbolçu | Amplua | Təvəllüd | Oyun | Qol | Buraxıb |
Abiodun Laval | m | 25.12.1989 | 2 | 0 | |
Anar Həsənov | y | 14.02.1983 | 8 | 0 | |
Aqil Nəbiyev | y | 16.06.1982 | 28 | 0 | |
Cahangir Həsənzadə | q | 04.08.1979 | 25 | -20 | |
Cavid Rəhimov | y | 01.01.1988 | 1 | 0 | |
Draqan Mandiç | m | 10.12.1976 | 20 | 1 | |
Eleandro Pema | h | 09.02.1985 | 14 | 0 | |
Elşən Poladov | q | 30.11.1979 | 7 | -8 | |
Elvin Əliyev | m | 21.08.1984 | 27 | 0 | |
Enyo Krastovçev | h | 07.02.1984 | 11 | 2 | |
Gennadi Bliznyuk | h | 30.07.1980 | 6 | 1 | |
Hüseyn Axundov | y | 30.04.1988 | 5 | 0 | |
Mensur Limani | y | 04.12.1984 | 9 | 1 | |
Mirko Bunyevçeviç | y | 05.02.1978 | 31 | 2 | |
Namiq Abdullazadə | m | 27.07.1992 | 1 | 0 | |
Nuqzar Kvirtiya | y | 16.09.1984 | 27 | 2 | |
Pius İkedia | y | 11.07.1980 | 21 | 1 | |
Qvidas Yuska | h | 17.08.1982 | 31 | 10 | |
Ritus Krjauklis | m | 23.04.1986 | 10 | 0 | |
Robert Petrov | m | 02.06.1978 | 31 | 1 | |
Samir Abdulov | y | 08.05.1987 | 8 | 0 | |
Tərlan Xəlilov | y | 27.08.1984 | 9 | 0 | |
Usim Nduka | m | 23.03.1985 | 31 | 3 | |
Viktor İqbekoyi | y | 01.09.1986 | 29 | 3 | |
Vüsal Qarayev | y | 08.07.1986 | 24 | 3 | |
Zohair Benouahi | m | 08.03.1987 | 26 | 6 |
2011/12
Futbolçu | Amplua | Təvəllüd | Oyun | Qol | Buraxıb |
Amil Ağacanov | q | 24.07.1983 | 11 | -11 | |
Aqil Nəbiyev | m | 16.06.1982 | 19 | 0 | |
Aydın İslamov | m | 04.01.1992 | 1 | 0 | |
Bronislav Arsenijeviç | m | 02.08.1982 | 27 | 2 | |
Cahangir Həsənzadə | q | 04.08.1979 | 21 | -33 | |
Elgün Abbaslı | y | 14.04.1992 | 4 | 0 | |
Elmin Çobanov | h | 13.05.1992 | 2 | 0 | |
Elşən Məmmədov | h | 04.05.1980 | 22 | 4 | |
Elvin Cəbrayıllı | m | 04.02.1992 | 1 | 0 | |
Emin Ağaməmmədli | y | 21.05.1989 | 1 | 0 | |
Enyo Krastovçev | h | 07.02.1984 | 2 | 0 | |
Ervin Bulku | y | 03.03.1981 | 22 | 3 | |
Georgi Bogihu | h | 26.10.1981 | 27 | 5 | |
Hüseyn Axundov | y | 30.04.1988 | 22 | 0 | |
Kristian Ruiz | h | 10.12.1981 | 7 | 0 | |
Mensur Limani | y | 04.12.1984 | 14 | 0 | |
Mindaugas Daunoraviçius | m | 25.01.1985 | 13 | 0 | |
Nuqzar Kvirtiya | y | 16.09.1984 | 28 | 2 | |
Orxan Səfiyaroğlu | y | 22.02.1990 | 15 | 2 | |
Rasif Səfiyarov | y | 22.01.1990 | 1 | 0 | |
Robert Petrov | m | 02.06.1978 | 24 | 0 | |
Şahin Zeynalov | h | 17.02.1990 | 1 | 0 | |
Şəhriyar Rəhimov | m | 06.04.1989 | 10 | 0 | |
Tales Şütz | h | 22.08.1981 | 22 | 10 | |
Tərlan Xəlilov | y | 27.08.1984 | 30 | 2 | |
Tural Nərimanov | m | 27.10.1989 | 11 | 1 | |
Usim Nduka | m | 23.03.1985 | 27 | 0 | |
Viktor İqbekoyi | y | 01.09.1986 | 24 | 1 | |
Vüsal Qarayev | y | 08.07.1986 | 7 | 0 | |
Zohair Benouahi | y | 08.03.1987 | 25 | 10 | |
Rasim Ramaldanov (Simurq) - avtoqol | 1 | ||||
Sabir Allahquliyev (Kəpəz) - avtoqol | 1 |
2012/13
Futbolçu | Amplua | Təvəllüd | Oyun | Qol | Buraxıb |
Ailton Jose Junior | m | 23.07.1987 | 27 | ||
Amil Ağacanov | q | 24.07.1983 | 8 | -11 | |
Andrius Veliçka | h | 05.04.1979 | 16 | ||
Aqil Nəbiyev | m | 16.06.1982 | 2 | ||
Arif İsayev | y | 28.07.1985 | 4 | ||
Artur Patras | y | 01.10.1988 | 7 | ||
Bronislav Arseniyeviç | y | 02.08.1982 | 31 | 2 | |
Cahangir Həsənzadə | q | 04.08.1979 | 19 | -16 | |
Cavid Tağıyev | y | 22.07.1992 | 26 | 5 | |
Con Quremi Olufemi | y | 13.06.1985 | 6 | 4 | |
Elgün Abbaslı | y | 14.04.1992 | 1 | ||
Elman Taqayev | y | 02.06.1989 | 8 | ||
Elşən Məmmədov | h | 04.05.1980 | 4 | ||
Etibar Şahmərdanov | y | 18.10.1992 | 2 | ||
Franko Nildo (Junior Nildo) | h | 07.12.1983 | 32 | 21 | |
Habil Nurəhmədov | h | 24.06.1992 | 2 | ||
Juan Qarsiya (Juan Fransisko) | m | 10.01.1986 | 29 | ||
Orxan Həsənov | h | 18.12.1991 | 15 | ||
Orxan Səfiyaroğlu | y | 22.02.1990 | 10 | 1 | |
Oskar Klyava | y | 08.08.1983 | 25 | 2 | |
Ruslan Məcidov | q | 22.04.1985 | 6 | -5 | |
Ruslan Tağızadə | m | 09.12.1993 | 25 | 5 | |
Saşa Yunisoğlu | m | 18.12.1985 | 1 | ||
Tagim Novruzov | y | 21.11.1988 | 29 | 1 | |
Tərlan Xəlilov | y | 27.08.1984 | 2 | ||
Tural Nərimanov | m | 27.10.1989 | 11 | ||
Usim Nduka | m | 23.03.1985 | 27 | ||
Viktor İqbekoyi | y | 01.09.1986 | 29 | 8 | |
Vladimir Boqdanoviç | y | 05.10.1986 | 14 | ||
Zohair Benouahi | y | 07.03.1987 | 25 | 8 |